| Especialización técnica del componente principal. | ||
| Válvula de tensión | Accesorios para el transporte de vehículos±22 V | |
El generador |
El poder | 12.5kW |
| Rango de kV | 40 ~ 130 kV | |
| rango de mA | 20 ~ 160mA10 engranajes ajustables | |
| rango de mAs | 0.1 mA ~ 630 mA | |
| Frecuencia de trabajo | 220 kHz | |
| Pantalla táctil | Dimensión | 10.4 pulgadas |
Detector de panel plano de alambre 17 * 17 pulgadas |
Scintillador | CSI |
| Pitch de los píxeles | 139 | |
| Resolución límite | 3.6 | |
| Píxeles | 3072*3072 | |
| Computadora portátil | Procesador | Con una capacidad de procesamiento superior a 10 kW |
| Capacidad de memoria | 4 GB | |
| Especialidad física. | ||
| Unidad principal | Peso | 19 kilos |
| Dimensión | 360*245*230 mm | |
![]()
![]()
Certificados
CE, ISO, Certificado de venta gratuita, Certificado de registro de dispositivos médicos, Licencia de fabricación, registros industriales cualificados y demás.
Envasado![]()
Transporte![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros