| Especificaciones técnicas de la bomba de insulina STISP-800 | |
| Artículo | Parámetro |
| Modo de carga | Recarga del cartucho directamente (sin necesidad de depósito) |
| Tamaño | 78mm×52mm×20mm |
| Peso | 77g (sin incluir la batería AA) |
| Bluetooth | Soporte |
| APP | Soporte, compruebe el uso de la bomba de insulina a través de la APP |
| Gestión del dispositivo | La APP puede personalizar la edición del nombre del equipo, el departamento, el número de cama y el nombre del paciente |
| Gestión de la glucemia | La APP puede registrar los datos de glucemia del paciente, lo que facilita el control de la glucemia |
| Compartir datos | Los datos se pueden compartir con médicos o familiares a través de la APP |
| Gestión de datos | La APP puede generar informes diarios de tratamiento e informes cíclicos, y admite la impresión inalámbrica LAN con una sola tecla |
| Descarga de datos | Soporte |
| Gestión del lado del PC | Soporte, puede comprobar el uso de la bomba de insulina a través del ordenador |
| Funcionamiento del lado del PC | El plan de tratamiento con bomba de insulina se puede configurar en el ordenador, incluyendo: tasa basal, valor preestablecido de dosis alta para tres comidas, ciclo de pulso, límite diario total, límite de dosis alta, modo de alarma, recordatorio de comida, recordatorio de medición de glucemia, etc. |
| CPU | CPU dual |
| Dosis mínima | 0.05U |
| Resistente al agua | IPX7 |
| Batería | 1 pila alcalina AAA+Batería de litio incorporada |
| Menú | Abierto |
| Método de infusión | Infusión basal, infusión basada en clínica, infusión de dosis alta, infusión de onda cuadrada |
| Método de carga | El tornillo se restablece automáticamente y la cantidad de medicamento cargado se calcula automáticamente. |
| Segmento de tasa basal | 24/48 tasas basales |
| Cantidad de paso de ajuste de la tasa basal | 0.1U/0.05U |
| Ajuste de la APP | Soporte |
| Ajuste rápido de la tasa basal | Base de datos dual de 24 segmentos y 6 segmentos |
| Base de datos de tasa basal personalizada | Ajuste de la APP |
| Plan de tasa basal | Se pueden almacenar 3 conjuntos por adelantado |
| Función de calibración de la tasa basal | Sí |
| Función de calibración de la tasa basal | Sí |
| Modo de ajuste de dosis alta | Modo regular y modo de tres comidas |
| Función preestablecida de dosis alta | Sí |
| Calculadora de asistente de dosis alta | Sí |
| Bobjetivo de glucemia | Up hasta 48 |
| Velocidad de infusión del bolo | Ajustable, 4 periodos de pulso: 5s, 10s, 15s, 20s |
| Incrementos de ajuste de dosis grandes | 0.1U (0-10U), 0.5U (10-99U) |
| Límite de dosis alta | 20u (por defecto), Ajuste 0-88U |
| Límite diario total | 60u (por defecto), Ajuste 0-200U |
| Registro de revisión total diaria | 500 registros PCS |
| Registro de revisión de la tasa basal | 500 registros PCS |
| Registro de revisión de dosis alta | 500 registros PCS |
| Registro de revisión de agotamiento | 500 registros PCS |
| Registro de revisión de alarma | 500 registros PCS |
| Elemento de advertencia | Obstrucción, Dosis baja, Falta de medicamento, Batería baja, Comida, Medición de glucemia, Alarma |
| Método de alarma | Zumbador y alarma de vibración |
| Consejos de comida | Se puede abrir, recordatorio de comida 10min/20min/30min después de la infusión de dosis alta |
| Consejos de prueba de glucemia | Se puede activar, y la indicación de medición de glucemia es 1h/2h/3h después de la infusión de dosis alta |
| Carga máxima | 305U |
| Volumen del depósito | 3.0mL |
| Parámetros del elemento de advertencia: | |
| Bajo voltaje | Indicación de bajo voltaje cuando el voltaje es inferior a 1,2 V |
| Dosis baja | Cuando el medicamento líquido es inferior a 20U, se mostrará la indicación de bajo medicamento líquido. |
| Falta de medicamento | Cuando no haya infusión de medicamento líquido, se activará la alarma cuando se termine el medicamento |
| Bloqueo | Alarma de bloqueo antes de que el bloqueo de la línea de infusión alcance 6U |
![]()
![]()
Certificados
CE, ISO, Certificado de libre venta, Certificado de registro para dispositivos médicos, Licencia de fabricación, registros industriales calificados y ect.
Embalaje![]()
Transporte![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros