Modo FunciónNo |
SP-100 | El SP-100.T. |
Display de pantalla |
2.8 pulgadas Display de pantalla el número llave el botón |
3.5 EnchTouchScreen |
Aplicable en apilamiento | - Sí, es cierto. | |
Modo de perfusión | Modo de velocidad, velocidad-tiempo, velocidad-VTBl, velocidad-VTBI, cuerpo Peso, modo de biblioteca de drogas |
|
Tamaño de la jeringa | 5,10,20,30,50/60 ml, detección automática del tamaño | |
Seguridad | Doble CPU para garantizar una mayor fiabilidad y precisión | |
Precisión | ± 2% | |
Tiempo preestablecido | 00(Hora: Min) | |
Rango de volumen | 1~9999 ml | |
Tasa de flujo paso a paso | 0.1 ml/h | 0.001 ml/h |
Tasa de flujo Rango de acción | 5 ml Jeringuilla de 0,1 ml/h a 150 ml/h; 20 ml Jeringuilla de 0,1 ml/h a 600 ml/h; |
10 ml La jeringa es de 0,1 ml/h a 300 ml/h. 30 ml Jeringuilla 0,1 ml/h-900 ml/h |
Jeringuilla de 50/ 60 ml 0.1 -1200 ml/h |
Jeringuilla de 50/ 60 ml 0.1 - 2000 ml/h |
|
Tiempo preestablecido | Autoautoexamen, dislocación de la jeringa, oclusión, extremo cercano, jeringa vacía, finalización de VT BI, batería baja, batería agotada, tiempo del motor preestablecido Fallo de funcionamiento, especificación incorrecta de la jeringa, fallo del circuito, fallo de la MPU maestra, mal funcionamiento de la CPU de monitoreo, parámetros por encima de la limitación, desconexión AC, conexión AC |
|
El KVO | 0.1-5.0 ml/h Ajustable | |
Presión de oclusión | Bajo 40 ± 20 KPa Se aplicarán las siguientes medidas: El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de la temperatura del aire. |
|
Batería interna | Batería de litio, 1 0,8/2200 mAh, ≥ 8 Horas trabajando de nuevo | |
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable. | |
Clasificación | Clase II, tipo CF, IPX4 | |
Dimensión y peso | 26*21,5*11cm, 2 kg | 26*16,6*85cm, 2kg |
Función opcional | Ambulancia DC12V, WIFl, Personalización del idioma |
Certificados
CE, ISO, Certificado de venta gratuita, Certificado de registro de dispositivos médicos, Licencia de fabricación, registros industriales cualificados y demás.Envasado
Transporte
Envíe su consulta directamente a nosotros