PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN |
Jeringas aplicables | 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml,50 ml, 60 ml de cualquier estándar |
Exactitud | +/- 2% con la calibración correcta |
Modo de velocidad | 50 ml (60 ml):0. 1 ml/h-2000.0 ml/h (0. 1 ml/h o Paso de 1 ml/h) 30 ml:0. 1 ml/h-1200.0ml/h (0. 1 ml/h o 1 ml/h stEP) 20 ml:0. 1ml/h-800.0ml/h (0. 1 ml/h o Paso de 1 ml/h) 10 ml:0. 1ml/h-400.0ml/h (0. 1 ml/ho Paso de 1 ml/h) 5 ml: 0.1 ~ 200ml/h (0. 1 ml/h o Paso de 1 ml/h) |
Modo de tiempo | SOL. Vol: 0. 1-9999ml (0. 1ML paso) TIEMPO:00: 01-99: 59min (1minpaso) |
Modo de dosis: | Volumen:0. 1-999ml (0. 1 ml de paso) Masa de drogas:0. 1-999mg 0. 1 mg de paso) DOSIS:0.01-9999ug/kg/men (paso de 0.001ug/kg/min) PESO:0.1-300 kg (0.1 kg el menor paso) |
Rango de volumen total | 0. 1-9999ml (0. 1 ml de paso) |
Tasa de purga | 50 ml (60 ml) :1500.0 ml/h, 30 ml:1200.0 ml/h, 20 ml:800.0 ml/h 10 ml:400.0 ml/h, 5 ml: 200 ml/h |
Kvor | Kvo es 3ml/H cuando el entrega tasa≥3ml/H, de lo contrario Kvo es elTasa de entrega real. |
Presión dinámica de DPS | Tres niveles que estén bajos (60 (±15) kPa), medio (90 (±15) KPA) o alto ( 120 (±15) KPA) |
Alarma | Jeringa suelta, oclusión, sYringa vacía, batería vacía, infusiónCompleta, jeringa Casi vacío, Sin acción, BAttery bajo Tres niveles de alarma Volumen bajo, medio o alto |
Tasa de bolo | 5 ml: 0.1 ~ 200ml/h, 10ml: 0. 1-400ml/h, 20ml: 0. 1-800ml/h, 30ml: 0. 1-1200ml/h, 50ml (60ml): 0. 1-2000ml/h Programable y ajustable |
Volumen de bolo | Rango: 1.0 ~ 50.0ml, (0. 1 ml de paso) |
Fuente de energía | C.A. Fuente de alimentación: AC 100to 240V (+/- 10%) ,50/60Hz; Fuente de alimentación de DC: 12 ~ 15V, potencia> 15W; Batería de litio incorporada: recargable, 11. 1v, 2000 mAh. 8 horas de operación continua |
Accesorios: | C.A. línea eléctrica, manual operativo |
Clase de protección | Clase I, Tipo CF, IP34 |
Dimensión / NW | 240 mm*150 mm*117 mm,2.0 kg |
Tamaño de embalaje/GW | 300 mm*260 mm*160 mm, 3.0 kg |
Certificados
CE, ISO, Certificado de ventas gratuito, Certificado de registro para dispositivos médicos, licencia de fabricación, registros industriales calificados y ECT.Embalaje
Transporte
Envíe su consulta directamente a nosotros