Modo FunciónNo |
- ¿Por qué no?100 | P-100.T. |
Display de pantalla |
2.8 pulgadas Display de pantalla el número llave el botón |
3.5 EnchTouchScreen |
Modo de perfusión | Modo de velocidad, Modo -Tiempo, Modo VTBl, Modo VTBI, Modo de caída, Cuerpo Peso, modo de biblioteca de drogas |
|
Principio de la perfusión | F: el precioInjerto Bomba peristáltica |
|
Compatibilidad con los conjuntos IV | Sistema abierto, coincide con todas las marcas de equipos de PVC, TPE con un diámetro exterior de 3,8 mm-4,2 mm |
|
Rango de la velocidad de flujo | 0.1 -1 200 ml/h | 0.1 - 2000 ml/h |
Tasa de flujo paso a paso | 0.1 ml/h | 0.01 ml/h |
Tasa de purga/bolus | 1 a 1200 ml/h, por defecto 800 ml/h, paso a paso de 1 ml/h | 1 -2000 ml/h, desinflación 800 ml/h, paso a paso de 1 ml/h |
Volumen de bolo único | 1.0-10 ml Ajustable, por defecto 3 ml | 0.1 -50 ml Ajustable, por defecto 3 ml |
Tiempo preestablecido | 00(Hora: Min) | |
Rango de volumen | 1~9999 ml | |
Rango de caída | 1 -400d/min, paso a paso caída | 1 -600d/min, paso a paso 1 gota |
Precisión | ± 5 por ciento | |
Detección de aire en línea | Onda ultrasónica, detección superior | Ultrasonido, detección superior Detección superior y inferior |
Alertas visibles y audibles |
Aire dentro línea, oclusión, puerta abierta, VTBI Terminado, casi terminado, baja batería, batería agotada, baja temperatura, mal funcionamiento del motor, Desconexión AC, conexión AC, dislocación del conjunto IV, error de MPU, carga de la batería, finalización de la carga de la batería, mal funcionamiento del circuito |
|
El KVO | 1ml/h-5ml/h, valor predeterminado 1ml/h, puede programarse por el paso del usuario 0.1ml/h | |
Presión de oclusión | Bajo 40 ± 20 KPa Se aplicarán las siguientes medidas: El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de la temperatura del aire. |
|
Batería interna | Batería de litio, 10.8/2200mAh, más de 4 horas trabajando de nuevo | |
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable. | |
Clasificación | Clase II, tipo CF, IPX4 | |
Dimensión y peso | 13*17,5*23cm, 2 kg. No se puede utilizar. | 22*16,6*90cm, 2kg |
Función opcional | Ambulancia DC12V, WIFl, Personalización del idioma |
Certificados
CE, ISO, Certificado de venta gratuita, Certificado de registro de dispositivos médicos, Licencia de fabricación, registros industriales cualificados y demás.Envasado
Transporte
Envíe su consulta directamente a nosotros