Modo Funciónn |
IP-100 | P-100T |
LCD 1 ml/h-5 ml/h, valor predeterminado 1 ml/h, puede ser programado por el usuario paso 0.1 ml/h |
2.8
pulgadas
LCD
numérico
tecla
botón 1 ml/h-5 ml/h, valor predeterminado 1 ml/h, puede ser programado por el usuario paso 0.1 ml/h |
3.5
Pantalla táctil de pulgadas 1 ml/h-5 ml/h, valor predeterminado 1 ml/h, puede ser programado por el usuario paso 0.1 ml/h |
Modo de infusión | Modo de velocidad, Velocidad-Tiempo, Velocidad-VTBl, Tiempo-VTBI, Modo de goteo, Peso corporal, Modo de biblioteca de medicamentos Principio de infusión |
|
Bomba peristáltica de punta de dedo |
Compatibilidad con equipos de infusión intravenosa 1 ml/h-5 ml/h, valor predeterminado 1 ml/h, puede ser programado por el usuario paso 0.1 ml/h |
|
diámetro externo de 3.8 mm-4.2 mm | Rango de flujo 0.1 -1 200 ml/h |
|
0.1 -2000 ml/h | Paso de velocidad de flujo por | 0.1 ml/h |
0.01 ml/h | Velocidad de purga/bolo | 1 -1200 ml/h, predeterminado 800 ml/h, paso de 1 ml/h |
1 -2000 ml/h, predeterminado 800 ml/h, paso de 1 ml/h | Volumen de bolo único | 1.0-10 ml ajustable, predeterminado 3 ml |
0.1 -50 ml ajustable, predeterminado 3 ml | Tiempo preestablecido | 00:01~99:59 (Hora: Min) |
Rango de volumen | 1~9999 ml | |
Rango de goteo | 1 -400 d/min, paso de 1 | |
gota Precisión | ±5% | |
Detección de aire en la línea | Onda UItrasonica, detección superior | |
UItrasonido, detección superior Detección superior e inferior | Alarmas visibles y audibles | |
Aire en |
línea, Oclusión, Puerta abierta, VTBI
Finalización, Cerca de la finalización, Batería baja, Batería agotada, Baja temperatura, Mal funcionamiento del motor,
Desconexión de CA, Conexión de CA, Desplazamiento del equipo de infusión intravenosa, Error de MPU, Carga de la batería, Finalización de la carga de la batería, Mal funcionamiento del circuito
KVO 1 ml/h-5 ml/h, valor predeterminado 1 ml/h, puede ser programado por el usuario paso 0.1 ml/h |
|
Presión de oclusión | Baja 40 KPa ± 20 KPa | |
Media 60 KPa ± 20 KPa | Alta 100 KPa ± 20 KPa Batería interna Batería de litio, 1 0.8/2200 mAh, más de 4 horas de funcionamiento de respaldo |
|
Fuente de alimentación | 30VA; CA: 100V-240V50HZ/60HZ | |
Clasificación | Clase ll, tipo CF, IPX4 | |
Dimensión y peso | 13*17.5*23cm, 2KG | |
22*16.6*90cm, 2KG | Función opcional | Ambulancia DC12V, WIFl, Personalización del idioma |
Empresa | Certificados |
Embalaje
Transporte
Envíe su consulta directamente a nosotros